Model M+ | Color

$55.00
    Designed to cover the chrome keyhole trim and add personalized style to your Jeep. Caps snap on and off, no adhesive or special tools required. Colors can be prone to fading from UV rays as quickly as six months depending on location.

    This is for two door caps, for directional caps, you will receive a left and right.

    Caps will ship within 5 business days
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 3501827486
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 94413768
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 2212078918
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 2859509199
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 2816910840
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 300131374
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 3963790241
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 4184777705
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 463250512
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 4059079658
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 1400480699
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 2838144454
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 638624859
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 380019831
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 1805690176
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 2954470877
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 990028908
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 108897318
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 2678433266
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 2462492071
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 1777575236
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 1512088823
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 1047897249
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 2189731227
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 3961627616
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 1650042069
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 293315633
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 1492427961
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 2881398244
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 99198036
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 424453263
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 977577092
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 701342815
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 579445824
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 1590863108
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 1730716986
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 2689377726
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 3501827486
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 94413768
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 2212078918
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 2859509199
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 2816910840
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 300131374
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 3963790241
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 4184777705
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 463250512
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 4059079658
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 1400480699
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 2838144454
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 638624859
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 380019831
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 1805690176
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 2954470877
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 990028908
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 108897318
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 2678433266
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 2462492071
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 1777575236
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 1512088823
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 1047897249
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 2189731227
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 3961627616
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 1650042069
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 293315633
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 1492427961
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 2881398244
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 99198036
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 424453263
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 977577092
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 701342815
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 579445824
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 1590863108
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 1730716986
Model M+ | Color Default Title #MWS Options 2689377726

Simple Install

The Threedom keyhole caps install by snapping them in place. A simple fingernail ring is designed into the perimeter for removal

image
  • No Double Sided Tape
  • Simple To Install
  • Fingernail Ring For Easy Removal
  • Durable Engineered Plastic
  • Keeps Out the Dust and Dirt

Related Products

You might be interested in other related products.

Matching Badges

Personalized badges to replace the factory trail-rated badge.

Custom Wiper Caps

Personalized caps to replace the factory wiper cap.

Custom Key Fob Housings

Thousands of variations across four different styles.

Frequently Asked Questions

Made in Minnesota

All of our products are designed and manufactured in Minnesota by DI Labs.

Logo

HELP US EXPAND THREEDOM

Have ideas? Share them!

  • We're always looking for amazing new product ideas that can be made even better by applying mass customization.

Image
Free shipping on orders over $100 (US ONLY) | Applied at Checkout